Resolución 1552 de 2013
En cumplimiento del Art.4 de la Resolución 1552 de 2013, nos permitimos relacionar a continuación la información de tiempos de espera de medicina especializada:
AÑO 2021
MES | |
---|---|
ENERO. | DESCARGAR |
FEBRERO. | DESCARGAR |
MARZO. | DESCARGAR |
ABRIL. | DESCARGAR |
MAYO. | DESCARGAR |
JUNIO. | DESCARGAR |
JULIO. | DESCARGAR |
AGOSTO. | DESCARGAR |
SEPTIEMBRE. | DESCARGAR |
OCTUBRE. | DESCARGAR |
NOVIEMBRE. | DESCARGAR |
DICIEMBRE. | DESCARGAR |
AÑO 2020
MES | |
---|---|
ENERO. | DESCARGAR |
FEBRERO. | DESCARGAR |
MARZO. | DESCARGAR |
ABRIL. | DESCARGAR |
MAYO. | DESCARGAR |
JUNIO. | DESCARGAR |
JULIO. | DESCARGAR |
AGOSTO. | DESCARGAR |
SEPTIEMBRE. | DESCARGAR |
OCTUBRE. | DESCARGAR |
NOVIEMBRE. | DESCARGAR |
DICIEMBRE. | DESCARGAR |
AÑO 2017
MES | |
---|---|
ENERO. | DESCARGAR |
FEBRERO. | DESCARGAR |
MARZO. | DESCARGAR |
ABRIL. | DESCARGAR |
MAYO. | DESCARGAR |
JUNIO. | DESCARGAR |
JULIO. | DESCARGAR |
AGOSTO. | DESCARGAR |
SEPTIEMBRE. | DESCARGAR |
OCTUBRE. | DESCARGAR |
NOVIEMBRE. | DESCARGAR |
DICIEMBRE. | DESCARGAR |
AÑO 2016
MES | |
---|---|
ENERO. | DESCARGAR |
FEBRERO. | DESCARGAR |
MARZO. | DESCARGAR |
ABRIL. | DESCARGAR |
MAYO. | DESCARGAR |
JUNIO. | DESCARGAR |
JULIO. | DESCARGAR |
AGOSTO. | DESCARGAR |
SEPTIEMBRE. | DESCARGAR |
OCTUBRE. | DESCARGAR |
NOVIEMBRE. | DESCARGAR |
DICIEMBRE. | DESCARGAR |