2022
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
2021
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
2020
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
Año a año rindiendo cuentas.
Apreciado Usuario: Para nosotros es muy importante conocer su opinión, es por ello que, si usted desea realizar una petición, queja, reclamo, consulta, sugerencia o felicitación sobre nuestra rendición de cuentas, puede realizarlos a través de los correos [email protected] y [email protected]
AÑO 2020
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe Contratacion | DESCARGAR |
2. | Informe Calidad | DESCARGAR |
3. | Informe Promocion y prevencion | DESCARGAR |
4. | Informe Atencion al afiliado | DESCARGAR |
5. | Informe Referencia y contrareferencia 2020 | DESCARGAR |
6. | Informe Mipres | DESCARGAR |
7. | Informe Financiero EPSS | DESCARGAR |
8. | Modelo de atencion | DESCARGAR |
9. | Informe Juridica | DESCARGAR |
10. | Informe Comfaoriente IPS | DESCARGAR |
11. | Informe Financiero Comfaoriente IPS | DESCARGAR |
12. | La Opinion jueves 2 de septiembre de 2021 | DESCARGAR |
13. | La Opinion viernes 13 de agosto de 2021 | DESCARGAR |
AÑO 2019
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Estados financieros EPS | DESCARGAR |
2. | Estados financieros IPS | DESCARGAR |
3. | Informe servicios prestados | DESCARGAR |
4. | Informe promoción y prevención | DESCARGAR |
5. | Seguimiento a la Red Prestadora | DESCARGAR |
6. | Informe de Referencia y Contrareferencia | DESCARGAR |
7. | Comite Tecnico Cientifico - CTC Y MIPRES | DESCARGAR |
8. | Modelo de Atención | DESCARGAR |
9. | Informe de Atencion al Afiliado | DESCARGAR |
10. | Juridica | DESCARGAR |
11. | IPS COMFAORIENTE | DESCARGAR |
12. | Invitación Diario La Opinión | DESCARGAR |
AÑO 2018
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe rendición de cuentas. | DESCARGAR |
2. | Estados financieros EPS. | DESCARGAR |
3. | Estados financieros IPS. | DESCARGAR |
4. | Informe servicios prestados. | DESCARGAR |
5. | Informe promoción y prevención. | DESCARGAR |
6. | Seguimiento a la Red Prestadora. | DESCARGAR |
7. | Informe de Referencia y Contrareferencia. | DESCARGAR |
8. | Comite Tecnico Cientifico. | DESCARGAR |
9. | Promocion y Prevencioin. | DESCARGAR |
10. | Modelo de Atención. | DESCARGAR |
11. | Juridica. | DESCARGAR |
12. | Invitación Diario La Opinión. | DESCARGAR |
13. | Listado de Asistentes. | DESCARGAR |
14. | Invitación a Rendición de Cuentas. | DESCARGAR |
AÑO 2017
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe rendición de cuentas. | DESCARGAR |
2. | Estados financieros EPS. | DESCARGAR |
3. | Estados financieros IPS. | DESCARGAR |
4. | Informe servicios prestados. | DESCARGAR |
5. | Informe promoción y prevención. | DESCARGAR |
6. | Municipios donde opera y sus IPS. | DESCARGAR |
7. | Red de servicios. | DESCARGAR |
AÑO 2016
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe rendición de cuentas. | DESCARGAR |
2. | Estados financieros EPS. | DESCARGAR |
3. | Estados financieros IPS. | DESCARGAR |
4. | Informe servicios prestados. | DESCARGAR |
5. | Informe promoción y prevención. | DESCARGAR |
6. | Municipios donde opera y sus IPS. | DESCARGAR |
7. | Red de servicios. | DESCARGAR |
AÑO 2015
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe rendición de cuentas. | DESCARGAR |
2. | Estados financieros EPS. | DESCARGAR |
3. | Estados financieros IPS. | DESCARGAR |
4. | Informe servicios prestados. | DESCARGAR |
5. | Informe promoción y prevención. | DESCARGAR |
6. | Municipios donde opera y sus IPS. | DESCARGAR |
7. | Red de servicios. | DESCARGAR |
AÑO 2014
ANEXO | DESCRIPCIÓN | |
---|---|---|
1. | Informe rendición de cuentas. | DESCARGAR |
2. | Estados financieros. | DESCARGAR |
3. | Informe servicios prestados. | DESCARGAR |
4. | Informe promoción y prevención. | DESCARGAR |
5. | Municipios donde opera y sus IPS. | DESCARGAR |
6. | Red de servicios. | DESCARGAR |